Майские каникулы в Узбекистане: Ташкент, Самарканд, Бухара

Узбекистан
Ближайшие заезды
| Даты | Длительность | Цена |
|---|---|---|
| 16–22 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 17–23 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 18–24 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 19–25 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 20–26 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 21–27 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 22–28 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 23–29 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 24–30 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 25–31 октября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 26 октября – 1 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 27 октября – 2 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 28 октября – 3 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 29 октября – 4 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 30 октября – 5 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 31 октября – 6 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 1–7 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 2–8 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 3–9 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 4–10 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 5–11 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 6–12 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 7–13 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 8–14 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 9–15 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 10–16 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 11–17 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 12–18 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 13–19 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 14–20 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 15–21 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 16–22 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 17–23 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 18–24 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 19–25 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 20–26 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 21–27 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 22–28 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 23–29 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 24–30 ноября 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 25 ноября – 1 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 26 ноября – 2 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 27 ноября – 3 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 28 ноября – 4 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 29 ноября – 5 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 30 ноября – 6 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 1–7 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 2–8 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 3–9 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 4–10 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 5–11 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 6–12 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 7–13 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 8–14 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 9–15 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 10–16 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 11–17 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 12–18 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 13–19 декабря 2026 | 7 дней | 53 999 ₽ |
| 14–20 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 15–21 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 16–22 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 17–23 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 18–24 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 19–25 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 20–26 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 21–27 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 22–28 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 23–29 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 24–30 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 25–31 декабря 2026 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 26 декабря 2026 – 1 января 2027 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 27 декабря 2026 – 2 января 2027 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 28 декабря 2026 – 3 января 2027 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 29 декабря 2026 – 4 января 2027 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 30 декабря 2026 – 5 января 2027 | 7 дней | 41 811 ₽ |
| 31 декабря 2026 – 6 января 2027 | 7 дней | 41 811 ₽ |
Записаться или спросить
Бронирование — у организатора программы. Напишите нам, если нужно свести варианты, сравнить даты или найти похожее ближе и дешевле.
Карточка №1078 в каталоге Retritum. Данные проверяем и дополняем сами.
Это ваша программа?
Здесь стоит только то, что мы смогли проверить: даты, место, цена. Описание, фото, ведущий, что входит в стоимость — заполняет организатор. Карточку с вашим текстом мы поднимаем выше в выдаче и показываем в подборках.